Sarandi está em estado de calamidade pública, reconhecido pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
O Governo Federal, por meio do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil decretou estado de calamidade pública em 336 cidades gaúchas atingidas pelas chuvas.
Confira as cidades:
MUNICÍPIOS | |
1 | Aceguá |
2 | Agudo |
3 | Alegrete |
4 | Alegria |
5 | Alto Alegre |
6 | Alvorada |
7 | Amaral Ferrador |
8 | Ametista do Sul |
9 | André da Rocha |
10 | Anta Gorda |
11 | Araricá |
12 | Aratiba |
13 | Arroio do Meio |
14 | Arroio do Tigre |
15 | Arroio dos Ratos |
16 | Arroio Grande |
17 | Arvorezinha |
18 | Augusto Pestana |
19 | Áurea |
20 | Balneário Pinhal |
21 | Barão de Cotegipe |
22 | Barra do Guarita |
23 | Barra do Rio Azul |
24 | Barra Funda |
25 | Barros Cassal |
26 | Benjamin Constant do Sul |
27 | Bento Gonçalves |
28 | Boa Vista Das Missões |
29 | Boa Vista do Buricá |
30 | Boa Vista do Sul |
31 | Bom Jesus |
32 | Bom Princípio |
33 | Bom Retiro do Sul |
34 | Boqueirão do Leão |
35 | Brochier |
36 | Butiá |
37 | Caçapava do Sul |
38 | Cacequi |
39 | Cachoeira do Sul |
40 | Cachoeirinha |
41 | Cacique Doble |
42 | Caiçara |
43 | Camaquã |
44 | Camargo |
45 | Campina das Missões |
46 | Campinas do Sul |
47 | Campo Bom |
48 | Campos Borges |
49 | Candelária |
50 | Cândido Godói |
51 | Canela |
52 | Canoas |
53 | Canudos do Vale |
54 | Capão da Canoa |
55 | Capela de Santana |
56 | Capitão |
57 | Carazinho |
58 | Carlos Barbosa |
59 | Carlos Gomes |
60 | Caseiros |
61 | Catuípe |
62 | Caxias do Sul |
63 | Centenário |
64 | Cerro Branco |
65 | Cerro Grande do Sul |
66 | Cerro Grande |
67 | Chapada |
68 | Charqueadas |
69 | Chiapetta |
70 | Ciríaco |
71 | Colinas |
72 | Colorado |
73 | Constantina |
74 | Coqueiro Baixo |
75 | Coronel Bicaco |
76 | Coronel Pilar |
77 | Cotiporã |
78 | Crissiumal |
79 | Cristal do Sul |
80 | Cristal |
81 | Cruz Alta |
82 | Cruzaltense |
83 | Cruzeiro do Sul |
84 | Dezesseis de Novembro |
85 | Dilermando de Aguiar |
86 | Dois Irmãos das Missões |
87 | Dois Lajeados |
88 | Dom Feliciano |
89 | Dona Francisca |
90 | Eldorado do Sul |
91 | Encantado |
92 | Encruzilhada do Sul |
93 | Engenho Velho |
94 | Entre Rios do Sul |
95 | Erechim |
96 | Erval Grande |
97 | Erval Seco |
98 | Espumoso |
99 | Estação |
100 | Estância Velha |
101 | Esteio |
102 | Estrela Velha |
103 | Estrela |
104 | Eugênio de Castro |
105 | Fagundes Varela |
106 | Farroupilha |
107 | Faxinal do Soturno |
108 | Faxinalzinho |
109 | Feliz |
110 | Flores da Cunha |
111 | Fontoura Xavier |
112 | Formigueiro |
113 | Forquetinha |
114 | Frederico Westphalen |
115 | Garibaldi |
116 | General Câmara |
117 | Gentil |
118 | Gramado Xavier |
119 | Gramado |
120 | Gravataí |
121 | Guaíba |
122 | Guaporé |
123 | Herveiras |
124 | Ibarama |
125 | Ibirapuitã |
126 | Ibirubá |
127 | Igrejinha |
128 | Ilópolis |
129 | Imigrante |
130 | Independência |
131 | Inhacorá |
132 | Ipê |
133 | Ipiranga do Sul |
134 | Iraí |
135 | Itaara |
136 | Itapuca |
137 | Itati |
138 | Itatiba do Sul |
139 | Ivorá |
140 | Jaboticaba |
141 | Jacuizinho |
142 | Jaguarão |
143 | Jaguari |
144 | Jari |
145 | Jóia |
146 | Júlio de Castilhos |
147 | Lagoa Bonita do Sul |
148 | Lagoa dos Três Cantos |
149 | Lagoa Vermelha |
150 | Lagoão |
151 | Lajeado do Bugre |
152 | Lajeado |
153 | Lavras do Sul |
154 | Liberato Salzano |
155 | Mampituba |
156 | Manoel Viana |
157 | Maquiné |
158 | Maratá |
159 | Marau |
160 | Marcelino Ramos |
161 | Mariano Moro |
162 | Marques de Souza |
163 | Mata |
164 | Mato Leitão |
165 | Maximiliano de Almeida |
166 | Miraguaí |
167 | Montauri |
168 | Monte Alegre dos Campos |
169 | Montenegro |
170 | Mormaço |
171 | Mostardas |
172 | Muçum |
173 | Não-me-toque |
174 | Nonoai |
175 | Nova Alvorada |
176 | Nova Bassano |
177 | Nova Boa Vista |
178 | Nova Bréscia |
179 | Nova Esperança do Sul |
180 | Nova Palma |
181 | Nova Petrópolis |
182 | Nova Prata |
183 | Nova Ramada |
184 | Nova Roma do Sul |
185 | Nova Santa Rita |
186 | Novo Cabrais |
187 | Novo Hamburgo |
188 | Novo Tiradentes |
189 | Novo Xingu |
190 | Paim Filho |
191 | Palmeira Das Missões |
192 | Palmitinho |
193 | Panambi |
194 | Pantano Grande |
195 | Paraíso do Sul |
196 | Pareci Novo |
197 | Parobé |
198 | Passa Sete |
199 | Passo do Sobrado |
200 | Passo Fundo |
201 | Paulo Bento |
202 | Paverama |
203 | Pejuçara |
204 | Pelotas |
205 | Pinhal Grande |
206 | Pinhal |
207 | Pinheiro Machado |
208 | Pinto Bandeira |
209 | Piratini |
210 | Planalto |
211 | Poço das Antas |
212 | Ponte Preta |
213 | Portão |
214 | Porto Alegre |
215 | Porto Lucena |
216 | Porto Mauá |
217 | Porto Xavier |
218 | Pouso Novo |
219 | Presidente Lucena |
220 | Progresso |
221 | Protásio Alves |
222 | Putinga |
223 | Quaraí |
224 | Quevedos |
225 | Quinze de Novembro |
226 | Redentora |
227 | Relvado |
228 | Restinga Seca |
229 | Rio Pardo |
230 | Roca Sales |
231 | Rodeio Bonito |
232 | Rolante |
233 | Ronda Alta |
234 | Rondinha |
235 | Rosário do Sul |
236 | Sagrada Família |
237 | Salto do Jacuí |
238 | Salvador do Sul |
239 | Santa Clara do Sul |
240 | Santa Cruz do Sul |
241 | Santa Margarida do Sul |
242 | Santa Maria do Herval |
243 | Santa Maria |
244 | Santa Rosa |
245 | Santa Tereza |
246 | Santana da Boa Vista |
247 | Santiago |
248 | Santo Ângelo |
249 | Santo Antônio da Patrulha |
250 | Santo Augusto |
251 | Santo Cristo |
252 | São Borja |
253 | São Domingos do Sul |
254 | São Francisco de Assis |
255 | São Francisco de Paula |
256 | São Gabriel |
257 | São Jerônimo |
258 | São João da Urtiga |
259 | São João do Polêsine |
260 | São Jorge |
261 | São José Das Missões |
262 | São José do Herval |
263 | São José do Inhacorá |
264 | São José do Norte |
265 | São José do Sul |
266 | São Leopoldo |
267 | São Marcos |
268 | São Martinho da Serra |
269 | São Miguel das Missões |
270 | São Paulo das Missões |
271 | São Pedro da Serra |
272 | São Pedro das Missões |
273 | São Pedro do Butiá |
274 | São Pedro do Sul |
275 | São Sebastião do Caí |
276 | São Sepé |
277 | São Valentim |
278 | São Vendelino |
279 | Sapiranga |
280 | Sapucaia do Sul |
281 | Sarandi |
282 | Seberi |
283 | Sede Nova |
284 | Segredo |
285 | Senador Salgado Filho |
286 | Sentinela do Sul |
287 | Serafina Corrêa |
288 | Sério |
289 | Sertão |
290 | Severiano de Almeida |
291 | Silveira Martins |
292 | Sinimbu |
293 | Sobradinho |
294 | Soledade |
295 | Tabaí |
296 | Tapes |
297 | Taquara |
298 | Taquari |
299 | Taquaruçu do Sul |
300 | Tenente Portela |
301 | Teutônia |
302 | Tio Hugo |
303 | Tiradentes do Sul |
304 | Toropi |
305 | Torres |
306 | Travesseiro |
307 | Três Arroios |
308 | Três Coroas |
309 | Três Forquilhas |
310 | Três Palmeiras |
311 | Três Passos |
312 | Trindade do Sul |
313 | Tucunduva |
314 | Tunas |
315 | Tupanci do Sul |
316 | Tupanciretã |
317 | Tupandi |
318 | Ubiretama |
319 | União da Serra |
320 | Uruguaiana |
321 | Vale do Sol |
322 | Vale Real |
323 | Vale Verde |
324 | Vanini |
325 | Venâncio Aires |
326 | Vera Cruz |
327 | Veranópolis |
328 | Vespasiano Correa |
329 | Viadutos |
330 | Viamão |
331 | Vicente Dutra |
332 | Vila Flores |
333 | Vila Maria |
334 | Vista Alegre do Prata |
335 | Vista Alegre |
336 | Xangri-lá |
Foto: CBM
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |