

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios para o ano de 2026. Os depósitos começam no dia 26 de janeiro para segurados que recebem até um salário mínimo, fixado em R$ 1.621. Para esse grupo, os pagamentos referentes a janeiro seguem até o dia 6 de fevereiro, conforme o número final do cartão do benefício.
Já os beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional começam a receber a partir de 2 de fevereiro. Assim como nos anos anteriores, o cronograma é escalonado de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, desconsiderando o dígito verificador após o traço.
O calendário completo contempla todos os meses de 2026 e foi organizado para evitar aglomerações nas agências bancárias, garantindo mais segurança e comodidade aos segurados.
O número final do cartão pode ser conferido antes do traço que antecede o dígito verificador. Para consultar datas, valores ou outras informações, o beneficiário pode acessar o aplicativo ou o site Meu INSS, em meu.inss.gov.br, ou ainda entrar em contato com a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.
O INSS orienta que os segurados acompanhem os canais oficiais para evitar dúvidas e se proteger contra golpes.
Calendário de pagamentos do INSS pra quem ganha até um salário mínimo
Final 1: 26/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 22/12
Final 2: 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 23/12
Final 3: 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 28/12
Final 4: 29/01, 26/02, 30/01, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 29/12
Final 5: 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 30/12
Final 6: 02/02, 02/03, 01/01, 04/05, 1º/06, 1º/07, 03/08, 1º/09, 01/10, 03/11, 1º/12 e 04/01
Final 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12 e 05/1
Final 8: 04/02, 03/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/1
Final 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/1
Final 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/01, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/1
Calendário de pagamentos do INSS pra quem ganha mais que um salário mínimo
Finais 1 e 6: 02/01, 02/03, 01/04, 04/04, 1º/06, 01/07, 03/08, 1º/09, 1º/10, 03/11, 1º/12 e 04/01
Finais 2 e 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 04/11, 02/12 e 05/01
Finais 3 e 8: 04/02, 03/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/01
Finais 4 e 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/06, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/01
Finais 5 e 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/08, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/01
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |